Київська область
Київ
39 575 195 грн.
6 207 057 грн.
3 790 887 грн.
2 582 802 грн.
Новосілки
3 207 674 грн.
5 415 553 грн.
4 786 516 грн.
2 478 657 грн.
4 873 998 грн.
4 124 152 грн.
4 540 733 грн.
7 623 432 грн.
Ходосівка
2 387 009 грн.
1 624 666 грн.
2 749 435 грн.
2 145 392 грн.
4 907 324 грн.
6 540 322 грн.
4 820 167 грн.
833 162 грн.
6 623 638 грн.
2 499 486 грн.
15 830 078 грн.
3 457 622 грн.
17 496 402 грн.
4 457 417 грн.
6 581 980 грн.
4 998 972 грн.
9 997 902 грн.
9 581 363 грн.
1 916 231 грн.
4 207 468 грн.
4 790 682 грн.
4 832 340 грн.
5 998 766 грн.
3 624 255 грн.
2 416 086 грн.
Козин
5 311 408 грн.
6 414 931 грн.
4 790 640 грн.
4 165 768 грн.
3 749 229 грн.
13 747 173 грн.
6 040 425 грн.
11 081 055 грн.
5 786 268 грн.
2 316 190 грн.
Чабани